![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
Características de Fantastico de Luxe |
|
Sistemas de Administración de Contenido |
||
|
Nombre del Script |
Descripción |
| PHP-Nuke | Un script de administración de contenido totalmente personalizable. !Creé un sitio web instantaneamente para una comunidad con este magnífico script basado en PHP! |
|
| Post-Nuke | PostNuke es un weblog/Sistema de Administración de Contenido (SAC). Es mucho más seguro y estable que los productos de la competencia y funciona en entornos de alto volúmen con facilidad. |
|
| phpWebSite | phpWebSite ofrece un sistema de administración de contenido para todo el sitio web. Su administración basada en la red permite que los sitios web interactivos e impulsados por una comunidad puedan mantenerse fácilmente. |
|
| xoops | XOOPS is a dynamic OO (Object Oriented) based open source portal script written in PHP. XOOPS is the ideal tool for developing small to large dynamic community websites, intra company portals, corporate portals, weblogs and much more. |
|
| Mambo Server | Un Sistema de Administración de contenido profesional, pero fácil de usar, que cuenta con editores de contenido en línea WYSIWYG, flujos de noticias, noticias sindicadas, banners, usuarios de correos, administrador de ligas, estadísticas, archivado de contenido, contenido basado en fechas, 20 idiomas, módulos y componentes. |
|
| Drupal | Drupal es una plataforma de fuente abierta y un sistema de administración de contenido para crear sitios web dinámicos que ofrece un amplio rango de características y servicios, incluyendo la administración de usuarios, flujo de trabajo para publicaciones, capacidades de discución, adición de noticias, funcionalidades de metadata utilizando vocabularios controlados y publicación XML para propósitos de compartición de contenido. |
|
| GeekLog | Geeklog es un blog que se maneja a través de PHP y MySQL. Le permite establecer un sitio web dinámico y funcional en cuestión de minutos, y cuenta con muchas características que lo guiarán en el camino adecuado. |
|
| SiteFrame | Siteframe es un sistema de administración de contenido comunitario escrito en PHP4 y MySQL. Separa las presentaciones del contenido por medio de un sistema de plantillas/macros y soporta registro/validación de usuarios en línea así como edición de contenido en línea. Cuenta con un extenso soporte incorporado para imágenes (thumbnails y redimencionamiento automático), y frecuentemente se utiliza para bibliotecas de imágenes y grupos que estén interesadoe en la fotografía. |
|
| phpWCMS | phpWCMS es ideal para usuarios profesionales, públicos y privados. Es muy fácil de aprender y le da la flexibilidad de separar la distribución y el contenido. Cuenta con muchas nuevas características sencillas que pueden servirle a los publicantes y también a los desarrolladores web. |
|
Blogs (Columna en Línea/WebLog) |
||
![]() |
b2 WebLog | Una elegante herrmienta de noticias/weblogs (también conocida como logware). |
| pMachine | pMachine es el software de publicación en línea más flexible y creativo. Con pMachine, usted puede publicar casi cualquier contenido de la red - desde un blog básico, hasta una revista interactiva avanzada. pMachine le permite tener un control absoluto sobre la presentación y la interactividad de su sitio. |
|
| b2evolution | Una elegante herramienta de noticias/weblogs (también conocida como logware), por ejemplo, un software que le permite ejecutar flujos de noticias y weblogs |
|
| Nucleus | Un Sistema de Administración de Contenido (SAC): un poderoso conjunto de scripts PHP que le permite mantener uno o más weblogs o diarios en línea |
|
| WordPress | Una plataforma de publicación personal semántica de tecnología de punta que se concentra en la estética, normas de la red y facilidad de uso. Es el sucesor oficial de b2/cafelog, ya que el desarrollo del b2 ha sido descontinuado. |
|
Atención a Clientes |
||
| CS Live Help | Un sistema de Soporte en vivo por medio de chat que les permite a los operadores del sitio web monitorear a sus visitantes mientras navegan por su sitio e iniciar una sesión de charla con ellos de manera proactiva. Otras de sus características incluyen una base de datos basada en texto o una base de datos mySQL, avisos de chat, aviso de "usuario escribiendo un mensaje", varias sesiones de chat y varios operadores al mismo tiempo |
|
![]() |
PHP Support Tickets | PHP Support Ticket es una aplicación que le permite ofrecerles a los usuarios de su sitio web una manera de solicitar un Ticket de Soporte. |
| Help Center Live | Help Center Live es una poderosa herramienta que permite sostener una conversación en tiempo real con las personas que visiten su sitio, y una interfase para tickets de ayuda y una base de datos de Preguntas Frecuentes. ¡Usted puede acceder a Help Center live desde cualquier computadora que tenga conexión a internet, en cualquier lugar del mundo! ¡Esta poderosa herramienta le permite ofrecer un verdadero soporte en línea en su sitio web de manera gratuita ! |
|
| osTicket | Un Sistema de Fuente Abierta Para Tickets de Ayuda (Soporte) |
|
| Support Logic | El Escritorio de Ayuda de Support Logic es un script que ofrece una plataforma de soporte organizada para usted y sus clientes. Las solicitudes de soporte pueden enviarse por correo electrónico (si es que se encuentra activada la función de correo electrónico) y directamente a través del escritorio de ayuda por medio de "tickets", los cuales pueden ser procesados posteriormente por los miembros del personal. |
|
Foros de Discución |
||
![]() |
Invision Board | Un programa de foros avanzado basado en PHP. |
![]() |
phpBB | phpBB is a high powered, fully scalable, and highly customizable open-source bulletin board package. phpBB has a user-friendly interface, simple and straightforward administration panel, and helpful FAQ. Based on the powerful PHP server language and your choice of MySQL, MS-SQL, PostgreSQL or Access/ODBC database servers, phpBB is the ideal free community solution for all web sites. |
| YaBBSE | YaBB SE es un puerto PHP/MySQL del popular software para forums YaBB (otra pizarra de anuncios más). Al incorporar la misma intarfase intiuitiva con los usuarios y varias de las modificaciones más populares del proyecto Boardmod de YaBB, YaBB SE representa un enorme avance para la comunidad YaBB. |
|
Comercio Electrónico |
||
![]() |
Carrito de Compras OS Commerce | Su instalación cargada de características Its feature packed out-of-the-box installation allows store owners to setup, run, and maintain their online stores with minimum effort and with no costs involved. |
| Carrito de Compras "CubeCart" | ¡CubeCart es un script de Comercio Electrónico escrito en PHP y MySQL! |
|
| Carrito de Compras Zen Cart | Zen Cart™ es verdaderamente el arte del comercio electrónico; un programa de carrito de compras gratuito, amigable con los usuarios y de fuente abierta. |
|
Galeria de Imágenes |
||
| 4images Gallery | 4images es un poderoso sistema de administración de galerías de imágenes basado en la red. Sus características incluyen un sistema de comentarios, registro y administración de usuarios, área de administración protegida con clave de acceso con capacidad para subir elementos a la red con base en el navegador, plantillas HTML para la distribución y el diseño de las páginas, motor de búsqueda y mucho más. |
|
| Galería de Fotos Coppermine | Un sistema de Galerías de Imágenes que ofrece categorías y álbumes, thumbnails y fotografías de tamaño intermedio, características de búsqueda, fotografías nuevas y al azar, administración de usuarios (galerías privadas, grupos), comentarios de los usuarios, opción de tarjeta electrónica, y visor de presentaciones. |
|
![]() |
Gallery | Gallery is a web based software product that lets you manage your photos on your own website. You must have your own website with PHP support in order to install and use it. With Gallery you can easily create and maintain albums of photos via an intuitive interface. Photo management includes automatic thumbnail creation, image resizing, rotation, ordering, captioning, searching and more. Albums can have read, write and caption permissions per individual authenticated user for an additional level of privacy. Give accounts to your friends and family and let them upload and manage their own photos on your website! |
Administración de Anuncios |
||
| PHPauction | PHPauction provides a complete suite of applications and services for building auction web sites. PHPauction auction programs offer flexibility, power, and ease of use for small businesses and individuals. |
|
| Noah's Classified | Noah's Classified es un sistema de administración de anuncios extremadamente poderoso que cuanta con un sinfin de posibilidades que le permiten publicitar cualquier cosa que desee. |
|
| phpAdsNew | phpAdsNew is an open-source ad server, with an integrated banner management interface and tracking system for gathering statistics. With phpAdsNew you can easily rotate paid banners and your own in-house advertisements. You can even integrate banners from third party advertising companies. |
|
Buscadores / Granja de Ligas |
||
phpLinks |
phpLinks le permite ejecutar una muy poderosa granja de ligas o una simulación de motor de búsqueda. |
|
Administración de Proyectos |
||
| PHProject | PHProject es una aplicación modular para coordinar actividades grupales y para compartir información y documentos a través de intranet e internet. Componentes de PHProject: Calendario grupal, administración del proyecto, sistema de tarjeta de tiempo, administración de archivos, administrador de contactos, cliente de correo y otros 9 módulos más |
|
| dotProjects | PHP web-based project management framework that includes modules for companies, projects, tasks (with Gantt charts), forums, files, calendar, contacts, tickets/helpdesk, multi-language support, user/module permissions and themes |
|
| Cursos / Entrenamiento Electrónico (E-Learning) | ||
Moodle |
Moodle es un sistema de administración de cursos (SAC) - un paquete de software que está diseñado para ayudarles a los educadores a crear cursos en línea de alta calidad. |
|
Productividad |
||
| WebCalendar | WebCalendar es una aplicación PHP que se utiliza para mantener un calendario para un solo usuario o para un grupo de usuarios de intranet. |
|
| PHPLists | PHPlist es una aplicación de la red que implementa un sistema de administrador de listas de correo personalizadas o de administración de relaciones con los clientes (CRM). Fue creado en PHP y utiliza una base da datos SQL para almacenar la información. |
|
| Sondeos y Encuestas Avanzadas | ||
N/A |
Encuestas Avanzadas | Advanced Poll is a polling system with powerful administration tool. It features: multiple polls, templates, unlimited options, multi-language support, IP-Logging, IP-Locking, cookie support, comment feature, vote expire feature, random poll support and more. Supports textfile and mySQL database. |
| phpESP | phpESP es una aplicación de encuestas efectiva, capaz y basada en la red que le permite a las empresas crear encuestas complejas y avanzadas, visualizar los resultados en tiempo real y llevar a cabo un análisis avanzado. |
|
| PHPSurveyor (Encuestador) | Desarrolle, publique y recopile respuestas a encuestas. Despliegue Display surveys as single questions, group by group or all in one page or use a dataentry system for administration of paper-based versions of the survey. PHP Surveyor can produce 'branching' surveys (set conditions on whether individual questions will display), can vary the look and feel of your survey through a templating system, and can provide basic statistical analysis of your survey results. |
|
| Wiki | ||
![]() |
PHP Wiki | PhpWiki es un sitio web en el cual cualquier persona puede editar las páginas a través de un formulario HTML. Las ligas se hacen de manera automática en el lado del servidor; todas las páginas se almacenan en una base de datos. |
| Tiki Wiki | TikiWiki está diseñado para ser un Sistema de Administración de Contenido y Groupware internacional, limpio y extensible que puede utilizarse para crear todo tipo de aplicaciones web, sitios, portales, intranets y extranets. TikiWiki también funciona muy bien como una herramienta de coolaboración basada en la red. TikiWiki tiene muchas opciones y secciones nativas que usted podrá habilitar/deshabilitar conforme las vaya necesitando. |
|
| Scripts Adicionales | ||
| Open-Realty | Open-Realty es una solución de administración de contenido web, gratuita y fácil de instalar, para listados de bienes raíces. Open-Realty utiliza el lenguaje PHP para impulsar una base de datos SQL respaldada, creando así una herramienta rápida y felxible. Open-Realty permite que los usuarios que no tengan mucha experiencia técnica creen facilmente listados reales en su sitio web utilizando un navegador web. |
|
| phpFormGenerator | phpFormGenerator es una herramienta fácil de usar que sirve para crear formularios web en un dos por tres. No es necesario hacer ningún tipo de programación. ¡Simplemente hay que seguir el wizard de phpFormGenerator y al final usted tendrá un formuloario web completamente funcional! |
|
| phpCoin | Una aplicación completa de cobranza/facturación. |
|
| FAQMasterFlex | Una administración, basada en la red, de preguntas frecuentes con categorías ilimitadas. |
|
Mexhosting.com.mx |
Web Hosting Seguro y Confiable - Diseño de Páginas Web Profesional y Efectivo - Registro de Dominios - Posicionamiento Web |